Συμμετέχοντες
# | ΟΝΟΜΑ | ΠΟΛΗ | ΟΜΑΔΑ | ΠΛΗΡΩΜΗ |
1) | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΑΒΑΛΑ | MISSION IMPOSSIBLE TEAM | Ολοκληρώθηκε |
2) | ΜΑΝΑΒΑΚΗΣ ΣΑΚΗΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | ΣΔΥΝΕΣΤΟΥ | Εκκρεμής |
3) | ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΞΑΝΘΗ | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | Ολοκληρώθηκε |
4) | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΑΒΑΛΑ | Ολοκληρώθηκε | |
5) | ΠΕΤΡΕΛΗ ΤΑΝΙΑ | ΚΑΒΑΛΑ | Εκκρεμής | |
6) | ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΥΙΔ | ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ | Ολοκληρώθηκε | |
7) | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΛΗ | ΚΑΒΑΛΑ | Ολοκληρώθηκε | |
8) | ΜΟΜΤΣΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ | ΚΑΒΑΛΑ | AQUA AEROBICS KAVALA | Ολοκληρώθηκε |
9) | ΚΑΡΑΒΑ ΑΡΓΥΡΩ | ΚΑΒΑΛΑ | Ολοκληρώθηκε | |
10) | ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΚΑΒΑΛΑ | AQUA AEROBICS KAVALA | Ολοκληρώθηκε |
11) | ΛΑΜΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΒΑΛΑ | Ολοκληρώθηκε | |
12) | ΓΑΙΤΑΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΚΑΒΑΛΑ | Ολοκληρώθηκε | |
13) | ΖΑΡΑΦΕΙΑΔΟΥ Marie Luise | ΚΑΒΑΛΑ | Aqua Aerobic Kavala | Ολοκληρώθηκε |
14) | ΣΥΜΕΝΤΕΡΙΑΔΟΥ ΕΦΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | Λύκοι Kehayioglou Running team | Ολοκληρώθηκε |
15) | ΓΛΑΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | Λύκοι Kehayioglou Running team | Ολοκληρώθηκε |
16) | KHOOBANI FATEMEH | ΚΙΛΚΙΣ | Ολοκληρώθηκε | |
17) | ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΑΒΑΛΑ | Εκκρεμής | |
18) | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΑΒΑΛΑ | Ολοκληρώθηκε | |
19) | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΚΑΒΑΛΑ | Ολοκληρώθηκε | |
20) | ΠΛΕΣΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | Ολοκληρώθηκε |
21) | ΠΛΕΣΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | Ολοκληρώθηκε |
22) | ΣΚΑΜΑΓΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | Εκκρεμής | |
23) | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΚΑΒΑΛΑ | Εκκρεμής | |
24) | ΤΣΕΓΚΟΥ ΣΤΕΛΑ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | Εκκρεμής | |
25) | ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ | Ολοκληρώθηκε |
Αποτελέσματα 1 - 25 από 240