Συμμετέχοντες
# | ΟΝΟΜΑ | ΠΟΛΗ | ΟΜΑΔΑ | ΠΛΗΡΩΜΗ |
1) | ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΣΔΥΘ | Εκκρεμής |
2) | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ | Nevrokopi Runners | Ολοκληρώθηκε |
3) | ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | Λύκοι Κεχαγιόγλου | Ολοκληρώθηκε |
4) | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Καβάλα | Ολοκληρώθηκε | |
5) | ΓΑΒΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΒΑΛΑ | M.I Team | Ολοκληρώθηκε |
6) | ΚΑΚΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΕΡΡΕΣ | Μαραθωνοδρόμοι Σερρών | Ολοκληρώθηκε |
7) | ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Αλεξανδρούπολη | Ολοκληρώθηκε | |
8) | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Σέρρες | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Ολοκληρώθηκε |
9) | ΚΑΚΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | Μαραθωνοδρόμοι Σερρών | Ολοκληρώθηκε |
10) | ΝΙΚΟΛΌΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ξανθη | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Ολοκληρώθηκε |
11) | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ | ΔΡΑΜΑ | Εκκρεμής | |
12) | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΚΑΒΑΛΑ | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | Ολοκληρώθηκε |
13) | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦ | ΚΑΒΑΛΑ | Ολοκληρώθηκε | |
14) | ΨΟΥΡΟΥΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | Eleftheroupoli Runners | Ολοκληρώθηκε |
15) | ΝΕΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΒΑΛΑ | KAVALA OIL #UNION# | Ολοκληρώθηκε |
16) | ΚΑΡΑΤΣΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Χρυσούπολη | ΟΧΙ | Ολοκληρώθηκε |
17) | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΑΒΑΛΑ | KAVALA OIL #UNION# | Ολοκληρώθηκε |
18) | ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΚΑΒΑΛΑ | KAVALA OIL #UNION# | Ολοκληρώθηκε |
19) | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | Εκκρεμής | |
20) | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ | ΚΑΒΑΛΑ | MISSION IMPOSSIBLE TEAM | Ολοκληρώθηκε |
21) | ΜΠΟΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΒΑΛΑ | Ολοκληρώθηκε | |
22) | ΚΑΡΕΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΑΒΑΛΑ | Εκκρεμής | |
23) | ΤΕΡΖΕΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | Ολοκληρώθηκε |
24) | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΑΝΟΣ | ΚΑΒΑΛΑ | MISSION IMPOSSIBLE TEAM | Ολοκληρώθηκε |
25) | ΜΗΛΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | RODOPI RUNNERS | Εκκρεμής |
Αποτελέσματα 1 - 25 από 437